27-09-2018 (12:00:00 Hora de España)
29-11-2018 (12:19:59 Hora de España)
2.000,00 €
1.000,00 €
Trastero Numero 18 sito en el sótano 2º del edificio sito en Calle Beatriz Tortosa, 2 y 4 en la población de Valencia (Valencia), con acceso por el corredor de rodaje. Superficie Útil: 3,43 Metros Cuadrados. ADJUNTAMOS NOTA SIMPLE.
NO CABE CESIÓN DE REMATE A UN TERCERO. Consultas Especificas : +34 669 499 652 +34 96 0096019 LA PRESENTE SUBASTA NO ES UNA SUBASTA NOTARIAL. La intervención del notario se centra en dejar constancia mediante acta de los resultados de la subasta electrónica. VALOR MÍNIMO REMATE 1.000 €.
Metros cuadrados: 3,43 m2
Dirección: Calle Beatriz Tortosa,nº. 2-4 Trastero 18 Sotano 2º en Valencia (Valencia), Valencia/València, Valencia
Finca Registral: Tomo: 2500 Libro: 862 Folio: 113 Finca: 73987
Los usuarios deben estar en continúo acceso al correo electrónico designado para recibir las notificaciones de la subasta en la que está participando, independientemente de que deben refrescar la web para obtener la información actualizada.
Importe |
Fecha |
Hora |
---|---|---|
1.050,00 € | 27-11-2018 | 19:14:23 |
1.100,00 € | 28-11-2018 | 14:03:32 |
1.150,00 € | 28-11-2018 | 18:05:48 |
1.200,00 € | 28-11-2018 | 18:54:47 |
1.300,00 € | 28-11-2018 | 19:27:28 |
1.500,00 € | 28-11-2018 | 19:57:06 |
1.600,00 € | 28-11-2018 | 20:08:08 |
1.650,00 € | 28-11-2018 | 22:36:00 |
1.651,00 € | 28-11-2018 | 22:44:45 |
1.700,00 € | 29-11-2018 | 00:05:00 |
1.750,00 € | 29-11-2018 | 04:20:09 |
1.800,00 € | 29-11-2018 | 09:07:55 |
1.850,00 € | 29-11-2018 | 11:15:29 |
1.900,00 € | 29-11-2018 | 11:20:08 |
2.000,00 € | 29-11-2018 | 11:50:43 |
2.050,00 € | 29-11-2018 | 11:54:21 |
2.100,00 € | 29-11-2018 | 11:55:14 |
2.150,00 € | 29-11-2018 | 11:55:40 |
2.200,00 € | 29-11-2018 | 11:57:13 |
2.500,00 € | 29-11-2018 | 11:57:54 |
2.550,00 € | 29-11-2018 | 11:59:27 |
2.600,00 € | 29-11-2018 | 11:59:31 |
2.700,00 € | 29-11-2018 | 12:00:11 |
2.900,00 € | 29-11-2018 | 12:00:43 |
3.000,00 € | 29-11-2018 | 12:03:31 |
3.010,00 € | 29-11-2018 | 12:03:37 |
3.050,00 € | 29-11-2018 | 12:04:40 |
3.100,00 € | 29-11-2018 | 12:04:50 |
3.150,00 € | 29-11-2018 | 12:05:55 |
3.300,00 € | 29-11-2018 | 12:06:39 |
3.360,00 € | 29-11-2018 | 12:09:24 |
3.500,00 € | 29-11-2018 | 12:09:39 |
3.550,00 € | 29-11-2018 | 12:11:53 |
3.560,00 € | 29-11-2018 | 12:12:58 |
3.570,00 € | 29-11-2018 | 12:13:33 |
3.580,00 € | 29-11-2018 | 12:14:37 |
3.600,00 € | 29-11-2018 | 12:14:51 |
3.610,00 € | 29-11-2018 | 12:17:24 |
3.650,00 € | 29-11-2018 | 12:17:48 |
Subasta inactiva
Paso 1/2
IMPORTANTE: En el caso de actuar en representación de un tercero ya sea persona física o jurídica cerciórese de seleccionarlo en
Nuevo representadoSubasta inactiva
Paso 2/2
Acepto condiciones de uso